№ п/п | Фото | Описание объекта | Площадь м2 | Цена |
---|
1 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Чайка" - ул. Хользунова 99б | 1503,9 | Аренда 350 руб. за м² в месяц Продажа 66 000 000 руб. |
2 | | 1 этаж С частичной отделкой ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 98,55 | Аренда 700 руб. за м² в месяц Продажа 90 000 за м2 8 869 500 руб. |
3 | | 1 этаж Чистовая отделка ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 70,4 | Аренда 750 руб. за м² в месяц Продажа 97 000 за м2 6 826 860 руб. |
4 |  | 1 этаж Чистовая отделка ЖК "Аквамарин" - ул. Артамонова 4д | 96,82 | Аренда 550 руб. за м² в месяц Продажа 97 000 за м2 9 391 540 руб. |
5 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86 | 80,69 | Аренда 800 руб. за м² в месяц Продажа 100 000 за м2 8 069 000 руб. |
6 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86
| 53.59 | Аренда 850 руб. за м² в месяц Продажа 105 000 за м2 5 626 950 руб. |
7 | | 4 этаж Чистовая отделка БЦ "Комсомольский" - ул. Солнечная 7д | 6,4 | Аренда 1 563 руб. за м² в месяц Продажа 150 000 за м2 960 000 руб. |
8 | | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика 2" ул. Независимости, СЕКЦИЯ 1А,1Б, СЕКЦИЯ 2 | 267,19 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 60 000 за м2 16 031 400 руб. |
9 | | 1 этаж Без отделки ЖК "9 Ярдов" - ул. 9 Января | 68 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 8 160 000 руб. |
10 |  2 | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,65 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 7 917 750 руб.
|
11 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 52.71 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 144 000 за м2 7 590 240 руб.
|
12 | | 1 этаж С отделкой ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 105,42 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 144 000 за м2 15 180 480 руб. |
13 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,73 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 139 500 за м2 8 192 835 руб. |
14 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 47,77 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 6 448 950 руб.
|
15 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 95,62 | Аренда 1150 руб. за м² в месяц Продажа 139 500 за м2 13 338 990 руб |
16 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 66,72 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 9 007 200 руб. |
17 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 63,31 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 8 610 160 руб. |
18 |  ц:2 | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 38,1 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 5 181 600 руб. |
19 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 81,31 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 11 058 160 руб. |
20 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 65,33 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 8 884 880 руб. |
21 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 30,31 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 150 000 за м2 4 546 500 руб. |
22 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23,49 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 194 640 руб.
|
23 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 128 000 руб. |
24 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 44,92 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 5 918 210 |
25 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 55,42 | Аренда 1000 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 7 301 585 руб. |
26 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 19,73 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 2 683 280 руб. |
27 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 40,84 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 5 380 670 руб. |
28 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 45,68 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 6 018 340 руб. |
29 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 46,67 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 6 148 773 руб. |
30 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 21,96 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 2 986 560 |
31 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 28,98 | Аренда 1150 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 941 280 |
32 | | 1 этаж Без отделки Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 218,64 | Аренда 850 руб. за м² в месяц Продажа 127 500 за м2 27 876 600 руб. |
33 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 22,95 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 2 754 000 руб. |
34 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 17,17 | Аренда руб. 1050 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 2 060 400 руб. |
35 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 47,68 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 5 721 600 руб. |
36 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 26,69 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 3 202 800 руб.
|
37 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 51,62 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 239 705 руб. |
38 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 50,02 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 015 305 руб. |
39 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 57,21 | Аренда 900 руб.за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 8 023 703 руб.
|
40 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул.Ворошилова 63/2 | 52,68 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 388 370 руб. |
41 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,23 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 6 764 258 руб. |
42 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,53 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 6 806 333 руб. |
43 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 53,54 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 508 985 руб. |
44 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 7 567 000 руб. |
45 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 8 078 600 руб. |
46 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 70,05 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 10 857 750 руб. |
47 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 8 078 600 руб. |
48 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 7 657 000 руб. |
49 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 19,35 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа за 145 000 м2 2 805 750 руб. |
50 |
| 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 20 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа за 145 000 м2 2 900 000 руб. |
Комментарии
Отправить комментарий