Коммерческие объекты недвижимости на продажу и в аренду от риелтора Боброва Александра Валентиновича
На этой странице предлагаются к аренде и продаже коммерческие объекты от агента по недвижимости Боброва Александра Валентиновича.
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 8 (920) 469-69-50 или напишите внизу в комментариях или по этим КОНТАКТАМ.
Воронежская область (г. Воронеж)
| № п/п | Фото | Описание объекта | Площадь м2 | Цена аренды за м2 в месяц, руб. | Цена продажи за м2, руб. | Цена продажи всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Чайка" - ул. Хользунова 99б | 1503,9 | 350 | 43 887 | 66 000 000 |
| 2 | * | 1 этаж Нежилое помещение С частичной отделкой ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 98,55 | 700 | 90 000 | 8 869 500 |
| 3 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 70,4 | - | 97 000 | 6 826 860 |
4 | ![]() * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка ЖК "Аквамарин" - ул. Артамонова 4д | 96,82 | 550 | 97 000 | 9 491 540 |
| 5 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86 | 80,69 | 800 | 100 000 | 8 069 000 |
| 6 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86 | 53.59 | 850 | 105 000 | 5 626 950 |
| 7 | * | 4 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка БЦ "Комсомольский" - ул. Солнечная 7д | 6,4 | 1 563 | 150 000 | 960 000 |
| 8 | * | Цоколь Нежилое помещение Без отделки ЖК "Галактика 2" ул. Независимости, д. 78 СЕКЦИЯ 1А,1Б, СЕКЦИЯ 2 | 267,19 | 400 | 60 000 | 16 031 400 |
| 9 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "9 Ярдов" - ул. 9 Января, д. 223и | 68 | 1 050 | 120 000 | 8 160 000 |
| 10 | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,65 | 1 100 | 135 000 | 7 917 750 | |
| 11 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 52.71 | 1 100 | 144 000 | 7 590 240 |
| 12 | * | 1 этаж Нежилое помещение С отделкой ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 105,42 | 1 200 | 144 000 | 15 180 480 |
| 13 | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,73 | 1 100 | 139 500 | 8 192 835 | |
| 14 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 47,77 | 1 100 | 135 000 | 6 448 950 |
| 15 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 95,62 | 1 150 | 139 500 | 13 338 990 |
| 16 | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 66,72 | 1 200 | 135 000 | 9 007 200 | |
| 17 | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 63,31 | 1 050 | 136 000 | 8 610 160 | |
| 18 | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 38,1 | 1 200 | 136 000 | 5 181 600 | |
| 19 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 81,31 | 1 050 | 136 000 | 11 058 160 |
| 20 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 65,33 | 1 050 | 136 000 | 8 884 880 |
| 21 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 30,31 | 1 100 | 150 000 | 4 546 500 |
| 22 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23,49 | 1 200 | 136 000 | 3 194 640 |
| 23 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23 | 1200 | 136 000 | 3 128 000 |
| 24 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 44,92 | 1050 | 131 750 | 5 918 210 |
| 25 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 55,42 | 1000 | 131 750 | 7 301 585 |
| 26 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 19,73 | 1200 | 136 000 | 2 683 280 |
| 27 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 40,84 | 1050 | 131 750 | 5 380 670 |
| 28 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 45,68 | 1050 | 131 750 | 6 148 773 |
| 29 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 46,67 | 1050 | 131 750 | 6 148 773 |
| 30 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 21,96 | 1200 | 136 000 | 2 986 560 |
| 31 | * | 1 этаж Нежилое помещение Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 28,98 | 1150 | 136 000 | 3 941 280 |
| 32 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 218,64 | 850 | 127 500 | 27 876 600 |
| 33 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков, 17 | 22,95 | 990 | 120 000 | 2 754 000 |
| 34 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 17,17 | 1050 | 120 000 | 2 060 400 |
| 35 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 47,68 | 900 | 120 000 | 5 721 600 |
| 36 | ![]() * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 26,69 | 900 | 120 000 | 3 202 800 |
| 37 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 51,62 | 900 | 140 250 | 7 239 705 |
| 38 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 50,02 | 900 | 140 250 | 7 015 305 |
| 39 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 57,21 | 900 | 140 250 | 8 023 703 |
| 40 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 52,68 | 900 | 140 250 | 6 764 258 |
| 41 | ![]() * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,23 | 900 | 140 250 | 6 764 258 |
| 42 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,53 | 900 | 140 250 | 6 806 333 |
| 43 | * | 1 этаж Нежилое помещение Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 53,54 | 900 | 140 250 | 7 508 985 |
| 44 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | 990 | 155 000 | 7 567 000 |
| 45 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | 990 | 155 000 | 8 078 600 |
| 46 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 70,05 | 990 | 155 000 | 10 857 750 |
| 47 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | 990 | 155 000 | 8 078 600 |
| 48 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | 990 | 155 000 | 7 657 000 |
| 49 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская, 164 | 19,35 | 900 | 145 000 | 2 805 750 |
| 50 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская, 164 | 20 | 900 | 280 000 | 2 900 000 |
| 51 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК бизнес-класса PROMETHEUS - ул. Средне-Московская, 60 | 140,24 | 2 000 | 300 000 | 39 267 200 |
| 52 | * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка ЖК бизнес-класса PROMETHEUS - ул. Средне-Московская, 60 | 137,13 | 2 000 | 300 000 | 41 139 000 |
| 53 | ![]() * | 1 этаж Нежилое помещение Черновая отделка Объединенное помещение ЖК бизнес-класса PROMETHEUS - ул. Средне-Московская, 60 | 278 | 2 000 | 300 000 | 80 406 200 |
Воронежская область
Дополнительные данные по этим объектам и другим (не публикуемых в открытом доступе) предоставляются:
* - после верификации клиента;
** - после заключения Соглашения о сотрудничестве;
*** - после заключения агентского договора.
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 8 (920) 469-69-50 или напишите внизу в комментариях или по этим КОНТАКТАМ.


























Комментарии
Отправить комментарий